Offer
Provide additional details about the offer you're running.
Provide additional details about the offer you're running.
Provide additional details about the offer you're running.
Sabemos que ingresar medidas puede ser complicado.
Es por eso que ofrecemos el conjunto más completo de formas de ingresar mediciones en línea. Puede:
¿Necesitas uno de estos?

Envíenos un correo electrónico a ineedameasuringtape@santamariashirtmakers.com y le enviaremos uno sin cargo.
1) dimensionamiento expreso
El “tallaje exprés” es un método creado por nuestro maestro sastre Ramón para ayudarte a conseguir tu ajuste perfecto sin necesidad de cinta métrica.
Responda 12 preguntas sencillas y nuestros sastres sabrán exactamente qué patrón crear para usted.
Nuestros sastres han medido a miles de clientes de todas las formas y tamaños durante los últimos 30 años en nuestro taller en Madrid, conocen la forma masculina de adentro hacia afuera, al revisar tus respuestas sabrán exactamente qué hacer.
Y no hay nada de qué preocuparse, si no estás satisfecho con cómo te queda la camiseta, estás cubierto por nuestra garantía 100% Perfect Fit, ponte en contacto y reharemos tu camiseta gratis.
2) Mídete
Hemos preparado una guía rápida para ayudarle a tomar las medidas corporales que utilizará para confeccionar sus camisas a medida.
3) Mide tu camisa
Hemos preparado una guía rápida para ayudarle a tomar medidas de una camisa que ya le queda bien y que utilizará para confeccionar sus camisas a medida.
4) Solicitar o adaptar una talla estándar
Ofrecemos la posibilidad de seleccionar y luego personalizar cualquier tamaño estándar. Ofrecemos cuello UE, cuello Reino Unido y talla de camisa informal.
| TAMAÑO (pulgadas) | TAMAÑO (cm) | Cuello | Pecho | Cintura | Cadera | Largo de camisa | Ancho de hombro | Longitud de la manga | Brazalete |
| 36 | 36.00 | 44.00 | 42,50 | 43.00 | 70.00 | 40.00 | 63.00 | 23.50 | |
| 14.5 | 37 | 37.00 | 46.00 | 44,50 | 45,50 | 71.00 | 41.00 | 63.00 | 23.50 |
| 15.0 | 38 | 38.00 | 48.00 | 46,50 | 47,50 | 72.00 | 42.00 | 63.00 | 24.00 |
| 15.5 | 39 | 39.00 | 50.00 | 48,50 | 49,50 | 74.00 | 44.00 | 63,50 | 24.00 |
| 16.0 | 40 | 40.00 | 52.00 | 51.00 | 51,50 | 75.00 | 46.00 | 64.00 | 24,50 |
| 41 | 41.00 | 54.00 | 52,50 | 53,50 | 76.00 | 48.00 | 64.00 | 25.00 | |
| 16.5 | 42 | 42.00 | 56.00 | 55.00 | 55,50 | 76.00 | 48.00 | 64,50 | 25.00 |
| 17.0 | 43 | 43.00 | 58.00 | 57.00 | 58.00 | 78.00 | 50.00 | 65.00 | 25,50 |
| 17,5 | 44 | 44.00 | 60.00 | 59,50 | 60.00 | 79.00 | 51.00 | 65.00 | 26.00 |
| 18.0 | 45 | 45.00 | 62.00 | 61,50 | 62.00 | 80.00 | 52,50 | 66.00 | 26,50 |
| 46 | 46.00 | 64.00 | 63,50 | 64.00 | 82.00 | 54.00 | 66.00 | 27.00 |
| TAMAÑO | Cuello | Pecho | Cintura | Cadera | Largo de camisa | Ancho de hombro | Longitud de la manga | Brazalete |
| S | 38.00 | 49.00 | 47,50 | 48,50 | 74.00 | 43.00 | 64.00 | 24,50 |
| METRO | 40.00 | 53.00 | 52.00 | 52,50 | 77.00 | 47.00 | 64,50 | 25.00 |
| l | 42.00 | 57.00 | 56.00 | 56,50 | 78.00 | 50.00 | 65.00 | 25,50 |
| SG | 44.00 | 61.00 | 60.50 | 61.00 | 81.00 | 52,50 | 65,50 | 26,50 |
| XL | 46.00 | 65.00 | 64,50 | 65.00 | 84.00 | 55.00 | 66,50 | 27,50 |
Envío gratuito a todo el mundo en compras superiores a £300
Devoluciones gratuitas
Garantía de Ajuste Perfecto